Минипогрузчик BAWOO M50
Ходовая часть: колесные
Навесное оборудование: ковш
Мини-погрузчик BAWOO M50, радиальный подъём.
Двигатель – HYUNDAI D4BB Гидромотор, гидронасос – POCLAIN, REXROTH
Гидрораспределитель – HUSCO.
Полная мощность – 53 л.с.
Эксплуатационная масса - 2970 кг
Грузоподъемность - 680 кг
Высота разгрузки - 2627 мм
Функция самовыравнивания, печка, проблесковый маячок, бескамерные шины, LED освещение, откидной радиатор. Гарантия 12 месяцев или 1500 моточасов
| Рабочая грузоподъемность | 680 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1300 кг |
| Высота подъема (по шарниру) | 2629 мм |
| Тип привода | 4WD |
| Двигатель | Hyundai D4BB |
| Мощность двигателя | 53 лс |
| Эксплуатационная масса | 2290 кг |
| Максимальная скорость | 10,3 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 63,5 л/мин |
| Тип подъема | радиальный |
| Объем ковша "с шапкой" | 0,29 м3 |
| Стандартные шины | 10*16,5 8PR |
| Общая рабочая высота (по верху ковша) | 3498 мм |
| Высота выгрузки | 1981 мм |
| Общая высота машины (по кабине) | 1700 мм |
| Общая длина (с ковшом) | 3143 мм |
| Общая длина (без ковша) | 2445 мм |
| Общая ширина | 1240 мм |
| Ширина колеи | 990 мм |
| Колесная база | 958 мм |
| Дорожный просвет | 143 мм |
| Угол ковша при выгрузке | 35° |
| Вылет при максимальном угле разгрузки | 537 мм |
| Угол загрузки ковша на уровне земли | 26° |
| Передний радиус поворота (без ковша) | 1268 мм |
| Передний радиус поворота(с ковшом) | 1915 мм |
| Задний радиус поворота | 1348 |
| Общая ширина (по колесам) | 1200 мм |
| Угол заднего свеса | 22° |
Если у Вас возникли вопросы по технике,
можете позвонить нам по тел.
(495) 504-90-43,
и мы обязательно ответим на все ваши вопросы,
или заказать звонок.